This is the complete list of active SWIFT/BIC codes for banks in the United Arab Emirates. Use the table below to find a code by bank, emirate or branch – every row shows the institution, the branch or department, the emirate and the address. Some banks have a single code, while others use several: an 8-character code (or one ending in XXX) belongs to the head office, and an 11-character code points to a specific branch or department. If you already have a code and want to confirm it, use the SWIFT code checker.
Full SWIFT code table
| Bank | Branch / Department | Emirate | SWIFT Code |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | Head Office | Abu Dhabi | ADCBAEAA |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | Wealth Management | Abu Dhabi | ADCBAEAAWMO |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | Cash Management | Abu Dhabi | ADCBAEAACMD |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | Finance / Trade & Guarantees | Abu Dhabi | ADCBAEAAFIN |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | RBS / Treasury Markets | Abu Dhabi | ADCBAEAAREM |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | Treasury Settlements | Abu Dhabi | ADCBAEAATRY |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | Dubai Trade Finance | Dubai | ADCBAEAA060 |
| Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C | Head Office | Abu Dhabi | ABDIAEAD |
| Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C | TRADE AND GUARANTEES | Abu Dhabi | ABDIAEADDOC |
| Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C | TMK (Department / Unit) | Abu Dhabi | ABDIAEADTMK |
| Arab Bank PLC | Head Office | Dubai | ARABAEAD |
| Arab Bank PLC | Dubai Branch | Dubai | ARABAEADMAK |
| Arab Bank PLC | Deira Branch | Dubai | ARABAEADDER |
| Arab Bank PLC | Foreign Trade Center | Dubai | ARABAEADFTC |
| Arab Bank PLC | Central Transfers Unit | Dubai | ARABAEADCTU |
| Arab Bank PLC | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | ARABAEADABD |
| Arab Bank PLC | UAE Branches Center | Abu Dhabi | ARABAEADABC |
| Arab Bank PLC | Al Ain Branch | Abu Dhabi | ARABAEADAIN |
| Arab Bank PLC | Sharjah Branch | Sharjah | ARABAEADSHJ |
| Arab Bank PLC | Ajman Branch | Ajman | ARABAEADAJM |
| Arab Bank PLC | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | ARABAEADRAK |
| Arab Bank PLC | Fujairah Branch | Fujairah | ARABAEADFUJ |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Head Office | Dubai | EBILAEAD |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Dubai Main Branch | Dubai | EBILAEADDMB |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | EBILAEADADB |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Al Maktoum Road Branch | Dubai | EBILAEADAMR |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Beniyas Square Branch | Dubai | EBILAEADBSQ |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Galleria Branch | Dubai | EBILAEADGAL |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Al Souk Branch | Dubai | EBILAEADSUK |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Jumeirah Branch | Dubai | EBILAEADJUM |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Satwa Branch | Dubai | EBILAEADSAT |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Karama Branch | Dubai | EBILAEADKAM |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Qiyadah Branch | Dubai | EBILAEADQID |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Jebel Ali Branch | Dubai | EBILAEADJAZ |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Bander Taleb Branch | Dubai | EBILAEADBTA |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Emirates NBD Securities | Dubai | EBILAEADSEC |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Finance Department | Dubai | EBILAEADFIN |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | Trade Finance Services | Dubai | EBILAEADTFS |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C | Head Office | Dubai | DUIBAEAD |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C | Treasury Department | Dubai | DUIBAEADTOS |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C | Letters of Credit Department | Dubai | DUIBAEADLCS |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C | Direct Equities Operations | Dubai | DUIBAEADDEO |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Head Office | Abu Dhabi | NBADAEAA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Head Office (Alternative) | Abu Dhabi | NBADAEAB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Head Office (Legacy FGB) | Abu Dhabi | FGBMAEAA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Head Office (Syndication) | Abu Dhabi | NBADAEAASYN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Main Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAKHF |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Abu Dhabi Mall Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAAML |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Salam Street Branch | Abu Dhabi | NBADAEAASLM |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Khalidiya Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAKHB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Mina Road Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAMIN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | International Airport Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAAIR |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Between The Two Bridges | Abu Dhabi | NBADAEAABTB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | New Al Shahama Branch | Abu Dhabi | NBADAEAASHM |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Shahama Branch | Abu Dhabi | NBADAEAASHB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Sheikh Rashid Road Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAFSB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Corniche Branch | Abu Dhabi | NBADAEAACOR |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Baniyas Branch | Abu Dhabi | NBADAEAABAN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Batin Branch | Abu Dhabi | NBADAEAABAT |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Mussafah Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAMUS |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Muroor Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAMUR |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Delma Branch | Abu Dhabi | NBADAEAADEL |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Das Island Branch | Abu Dhabi | NBADAEAADAS |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Etihad Branch | Abu Dhabi | NBADAEAADEF |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Mirfa Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAMIR |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Ruwais Branch | Abu Dhabi | NBADAEAARUW |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Madinat Zayed Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAMZD |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Liwa Branch | Abu Dhabi | NBADAEAALWA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Arabian Gulf Office | Abu Dhabi | NBADAEAAAGO |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Ain Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAALN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Ain Clock Tower Branch | Abu Dhabi | NBADAEAACLO |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Ain Mall Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAAAM |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Sanaiya Branch | Abu Dhabi | NBADAEAAASN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Dubai Side Branch | Dubai | NBADAEAADUB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Deira Branch | Dubai | NBADAEAADEI |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Qusais Branch | Dubai | NBADAEAAAQB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Jebel Ali Branch | Dubai | NBADAEAAJBL |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Sheikh Zayed Road Branch | Dubai | NBADAEAASZR |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Mall of the Emirates Branch | Dubai | NBADAEAAMOE |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Dubai Healthcare City | Dubai | NBADAEAADHC |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Northern Emirates (Trade Finance) | Dubai | NBADAEAATFN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Ajman Branch | Ajman | NBADAEAAAJM |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Sharjah Branch | Sharjah | NBADAEAASHA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Bourj Avenue Branch | Sharjah | NBADAEAAABA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Sharjah Industrial Area | Sharjah | NBADAEAASIA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Dhaid Branch | Sharjah | NBADAEAADHD |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Kalba Branch | Sharjah | NBADAEAAKAL |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Khorfakkan Branch | Sharjah | NBADAEAAKFN |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | NBADAEAARAK |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Al Nakheel Branch | Ras Al Khaimah | NBADAEAANAK |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Fujairah Branch | Fujairah | NBADAEAAFUJ |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Dibba Branch | Fujairah | NBADAEAADIB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Qidfa Branch | Fujairah | NBADAEAAQFA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Umm Al Quwain Branch | Umm Al Quwain | NBADAEAAUAQ |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Global Cash Management (CIBD) | Abu Dhabi | NBADAEAAEST |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Trade Finance Operations | Abu Dhabi | NBADAEAATFO |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | FAB AD Global Markets | Abu Dhabi | NBADAEAAADG |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Private Banking Operations | Abu Dhabi | NBADAEAAPBO |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Securities Services Department | Abu Dhabi | NBADAEAASSD |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Asset Management Group | Abu Dhabi | NBADAEAAAMG |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Domestic Capital Markets Group | Abu Dhabi | NBADAEAADCM |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Cash Management Services | Abu Dhabi | NBADAEAACMS |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | FAB-Online Service | Abu Dhabi | NBADAEAAONL |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | NBAD-Direct | Abu Dhabi | NBADAEAADIR |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Retail Operations Centre | Abu Dhabi | NBADAEAACPU |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Wholesale Operations Centre | Abu Dhabi | NBADAEAACOD |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Collection Department | Abu Dhabi | NBADAEAACOL |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | EPB Business and Operations | Abu Dhabi | NBADAEAAEPB |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Expense Clearing Unit | Abu Dhabi | NBADAEAAECU |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Wealth Operations – EPB Business | Abu Dhabi | NBADAEAAADV |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Islamic Banking Division | Abu Dhabi | NBADAEAAISD |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Investigations and Follow-Up Unit | Abu Dhabi | NBADAEAAIFU |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Key Management Authority | Abu Dhabi | NBADAEAAKMA |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Reconciliation Department | Abu Dhabi | NBADAEAAREC |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Vostro Accounts Section | Abu Dhabi | NBADAEAAVOS |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | Card Centre | Abu Dhabi | NBADAEAACSU |
| Mashreq Bank P.S.C. | Head Office | Dubai | BOMLAEAD |
| Mashreq Bank P.S.C. | Head Office | Dubai | BOMLAEADHDO |
| Mashreq Bank P.S.C. | FI-Customer Services | Dubai | BOMLAEADCSU |
| Mashreq Bank P.S.C. | Foreign Trade Centre | Dubai | BOMLAEADFTC |
| Mashreq Bank P.S.C. | Remittances Centre | Dubai | BOMLAEADRAM |
| Mashreq Bank P.S.C. | Treasury & Investment Division | Dubai | BOMLAEADTID |
| Mashreq Bank P.S.C. | Financial Institutions Division | Dubai | BOMLAEADEBC |
| Mashreq Bank P.S.C. | Wealth Operations Center | Dubai | BOMLAEADWOC |
| Mashreq Bank P.S.C. | Global Transaction Services | Dubai | BOMLAEADGTS |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Head Office (8-character) | Dubai | CBDUAEAD |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Main Branch | Dubai | CBDUAEADDXB |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Al Garhoud Branch | Dubai | CBDUAEADGAR |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Deira Branch | Dubai | CBDUAEADDER |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Al Maktoum Street Branch | Dubai | CBDUAEADAMS |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Souq Al Wasl Branch | Dubai | CBDUAEADSAW |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Jumeirah Branch | Dubai | CBDUAEADJUM |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Al Safa Branch | Dubai | CBDUAEADSAF |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Jebel Ali Branch | Dubai | CBDUAEADJAL |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | CBDUAEADADH |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Al Ain Branch | Abu Dhabi | CBDUAEADAIN |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Sharjah Branch | Sharjah | CBDUAEADSHJ |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Ajman Branch | Ajman | CBDUAEADAJM |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | CBDUAEADRAK |
| Emirates Islamic Bank | Head Office | Dubai | MEBLAEAD |
| Emirates Islamic Bank | Al Dhiyafa Road Branch | Dubai | MEBLAEADDFR |
| Emirates Islamic Bank | Al Riqa Branch | Dubai | MEBLAEADRIQ |
| Emirates Islamic Bank | Bur Dubai Branch | Dubai | MEBLAEADBUD |
| Emirates Islamic Bank | Murshid Bazar Branch | Dubai | MEBLAEADMRD |
| Emirates Islamic Bank | Sheikh Rashid Street Branch | Abu Dhabi | MEBLAEADADC |
| Emirates Islamic Bank | Al Jawazat Street Branch | Abu Dhabi | MEBLAEADAJS |
| Emirates Islamic Bank | Al Borj Avenue Branch | Sharjah | MEBLAEADSBA |
| Emirates Islamic Bank | Oman Street Branch | Ras Al Khaimah | MEBLAEADROS |
| Emirates Islamic Bank | Fujairah Branch | Fujairah | MEBLAEADFUJ |
| Emirates Islamic Bank | King Faisal Street Branch | Umm Al Quwain | MEBLAEADQFS |
| Citibank | Head Office (Al Wasl Branch) | Dubai | CITIAEAD |
| Citibank | DIFC Branch | Dubai | CITIAEADDIF |
| Citibank | Citi ICG (Institutional Clients Group) | Dubai | CITIAEADCTI |
| Citibank | Global Markets | Dubai | CITIAEADAGM |
| Citibank | Trade Services Department | Dubai | CITIAEADTRD |
| Citibank | ADGM Branch (Abu Dhabi) | Abu Dhabi | CITIAEAF |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Head Office (Jumeirah HQ) | Dubai | CLBIAEAD |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Bur Dubai Branch | Dubai | CLBIAEADDB1 |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Sheikh Zayed Road Branch | Dubai | CLBIAEADDB2 |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | CLBIAEADAD1 |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Al Ain Electronic Banking Unit | Abu Dhabi | CLBIAEADAN1 |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Sharjah Buhaira Branch | Sharjah | CLBIAEADSH1 |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | CLBIAEADRK1 |
| Commercial Bank International P.J.S.C | Al Manar Mall Branch | Ras Al Khaimah | CLBIAEADRK2 |
| Bank Melli Iran | Regional Office / Main Branch | Dubai | MELIAEAD |
| Bank Melli Iran | Bur Dubai Branch | Dubai | MELIAEADBR2 |
| Bank Melli Iran | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | MELIAEADADH |
| Bank Melli Iran | Al Ain Branch | Abu Dhabi | MELIAEADALN |
| Bank Melli Iran | Sharjah Branch | Sharjah | MELIAEADSHJ |
| Bank Melli Iran | Fujairah Branch | Fujairah | MELIAEADFUJ |
| Bank Melli Iran | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | MELIAEADRAK |
| Bank of Baroda | Head Office | Dubai | BARBAEAD |
| Bank of Baroda | Dubai Main Office | Dubai | BARBAEADDUB |
| Bank of Baroda | Deira Branch | Dubai | BARBAEADDEI |
| Bank of Baroda | DIFC Offshore Banking Unit (OBU) | Dubai | BARBAEADIFC |
| Bank of Baroda | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | BARBAEADADH |
| Bank of Baroda | Sharjah Branch | Sharjah | BARBAEADSHJ |
| Bank of Baroda | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | BARBAEADRAK |
| National Bank of Fujairah PSC | Head Office (Primary BIC) | Fujairah | NBFUAEAF |
| National Bank of Fujairah PSC | Bur Dubai Branch | Dubai | NBFUAEAFDXB |
| National Bank of Fujairah PSC | Jebel Ali Free Zone Branch | Dubai | NBFUAEAFJBA |
| National Bank of Fujairah PSC | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | NBFUAEAFAUH |
| National Bank of Fujairah PSC | Sharjah Branch | Sharjah | NBFUAEAFSHJ |
| National Bank of Fujairah PSC | Fujairah Main Branch | Fujairah | NBFUAEAFFUJ |
| Janata Bank PLC | Head Office | Abu Dhabi | JANBAEAA |
| Janata Bank PLC | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | JANBAEAAAUH |
| Janata Bank PLC | Dubai Branch | Dubai | JANBAEAADXB |
| Janata Bank PLC | Sharjah Branch | Sharjah | JANBAEAASHJ |
| Janata Bank PLC | Al Ain Branch | Abu Dhabi | JANBAEAAALN |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | Head Office | Abu Dhabi | ABINAEAA |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | Al-Souk Branch (SWIFT directory) | Abu Dhabi | ABINAEAASUK |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | Trade Finance Services | Abu Dhabi | ABINAEAATFS |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | Dubai Deira Branch | Dubai | ABINAEAADXB |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | Al Ain Branch | Abu Dhabi | ABINAEAAAIN |
| Standard Chartered Bank | Head Office | Dubai | SCBLAEAD |
| Standard Chartered Bank | Abu Dhabi Main Branch | Abu Dhabi | SCBLAEADABD |
| Standard Chartered Bank | DIFC Offshore Banking | Dubai | SCBLAEADDIF |
| Standard Chartered Bank | Wealth Management | Dubai | SCBLAEADWMO |
| United Bank Ltd. | Head Office (all UAE branches) | Dubai | UNILAEAD |
| United Bank Ltd. | Trade Finance Centre | Dubai | UNILAEADTFC |
| United Bank Ltd. | Treasury Operations Department | Dubai | UNILAEADTRY |
| United Bank Ltd. | Central Processing Unit | Dubai | UNILAEADCPU |
| Al Ahli Bank of Kuwait | Dubai Branch (Deira) | Dubai | ABKKAEAD |
| Al Ahli Bank of Kuwait | DIFC Branch (Wholesale) | Dubai | ABKKAEA2 |
| Al Ahli Bank of Kuwait | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | ABKKAEAA |
| BNP Paribas Bank | BNP Paribas | Abu Dhabi | BNPAAEAA |
| BNP Paribas Bank | BNP Paribas | Dubai | BNPAAEAD |
| BNP Paribas Bank | BNP Paribas S.A. | Abu Dhabi | BNPAAEAE |
| Habib Bank Ltd. | Bur Dubai Branch (Head Office) | Dubai | HABBAEAD |
| Zand Bank P.J.S.C | Head Office | Dubai | ZANDAEAA |
| Zand Bank P.J.S.C | Operations Branch | Dubai | ZANDAEAA008 |
| Credit Agricole- Corporate and Investment Bank | Dubai Branch (Main UAE BIC) | Dubai | BSUIAEAD |
| Credit Agricole- Corporate and Investment Bank | DIFC Branch (DFSA regulated) | Dubai | BSUIAEAF |
| Industrial & Commercial Bank of China | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | ICBKAEAA |
| Industrial & Commercial Bank of China | Dubai (DIFC) Branch | Dubai | ICBKAEAD |
| Doha Bank | Dubai Branch (UAE Head Office) | Dubai | DOHBAEAD |
| Bank Saderat Iran | Almaktoum Branch (Dubai Regional Office) | Dubai | BSIRAEAD |
| Bank Saderat Iran | Letters of Credit Department | Dubai | BSIRAEADLCD |
| Bank of China Limited | Abu Dhabi Branch (Head Office UAE) | Abu Dhabi | BKCHAEAA |
| Bank of China Limited | Dubai (DIFC) Branch | Dubai | BKCHAEAD |
| Saudi National Bank | Dubai Main Branch (Head Branch UAE) | Dubai | SAMBAEAD |
| Saudi National Bank | DIFC Branch | Dubai | SAMBAEAC |
| National Bank of U.A.Q PSC | Head Office | Umm Al Quwain | UMMQAEAD |
| National Bank of U.A.Q PSC | Umm Al Quwain Main Branch | Umm Al Quwain | UMMQAEADFXD |
| Arab African International Bank | Head Office | Dubai | ARAIAEAD |
| Arab African International Bank | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | ARAIAEADAUH |
| Intesa Sanpaolo S.p.A | Dubai Branch (DIFC) – UAE Head Office | Dubai | BCITAEAD |
| Intesa Sanpaolo S.p.A | Abu Dhabi Branch (Etihad Towers) | Abu Dhabi | BCITAEAB |
| Barclays Bank PLC | DIFC Head Office | Dubai | BARCAEAD |
| Barclays Bank PLC | One Central Branch (DWTC) | Dubai | BARCAEADABU |
| National Bank of Bahrain | Head Office (Abu Dhabi Branch) | Abu Dhabi | NBOBAEAA |
| National Bank of Bahrain | Treasury Operation | Abu Dhabi | NBOBAEAATOP |
| National Bank of Bahrain | Dubai Branch (UAE Beneficiary Bank Code routing) | Dubai | NBOBAEAD |
| Agricultural Bank of China Ltd. | Dubai Branch (RMB Clearing & Corporate Banking) | Dubai | ABOCAEAA |
| Agricultural Bank of China Ltd. | DIFC Branch (Investment Services, DFSA-regulated) | Dubai | ABOCAEAD |
| Banque Misr | Head / Primary Office | Dubai | BMISAEAA |
| Bank of Sharjah P.J.S.C | Head Office | Sharjah | SHARAEAS |
| National Bank of R.A.K P.J.S.C | Head Office (all branches) | Ras Al Khaimah | NRAKAEAK |
| Al Khaliji France S. A. | Head Office / Main | Dubai | LICOAEAD |
| Rafidain Bank | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | RAFBAEAD |
| Habib Bank A.G Zurich | Head Office | Dubai | HBZUAEAD |
| Banque Banorient France | Head Office / Dubai Main Branch | Dubai | BLOMAEAD |
| Sharjah Islamic Bank P.J.S.C. | Head Office | Sharjah | NBSHAEAS |
| United Arab Bank P.J.S.C | Head Office | Sharjah | UARBAEAA |
| Emirates Investment Bank (PJSC) | Head Office | Dubai | AEINAEAD |
| El Nilein Bank | Head Office | Abu Dhabi | NILBAEAA |
| InvestBank P.J.S.C | Head Office | Sharjah | IBTFAEAS |
| National Bank of Oman S.A.O.G. | Head Office | Abu Dhabi | NBOMAEAD |
| Al Hilal Bank P.J.S.C | Head Office | Abu Dhabi | HLALAEAA |
| Ajman Bank P.J.S.C | Head Office | Ajman | AJMNAEAJ |
| National Bank of Kuwait | Head Office | Dubai | NBOKAEAD |
| Deutsche Bank AG | Head Office / Dubai Branch | Dubai | DEUTAEAD |
| Deutsche Bank AG | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | DEUTAEAA |
| KEB Hana Bank | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | KOEXAEAD |
| Gulf International Bank B.S.C | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | GULFAEAA |
| MCB Bank Limited | Wholesale Banking Branch (Head Branch UAE) | Dubai | MUCBAEAD |
| Bank Al Falah Limited | Dubai Branch (Head Office) | Dubai | ALFHAEAD |
| BOK International Bank | Head Office | Abu Dhabi | BOKMAEAD |
| Al Maryah Community Bank L.L.C. | Head Office (local transfers only) | Abu Dhabi | E097AEXX |
| WIO Bank P.J.S.C | Head Office | Abu Dhabi | WIOBAEAD |
| International Development Bank | Dubai Branch (UAE Head Office) | Dubai | IDBQAEAD |
| Ruya Community Islamic Bank | Head Office | Ajman | E132AEXX |
| Emirates Development Bank | Head Office | Abu Dhabi | EMDVAEAD |
| HSBC Bank Middle East Limited | Head Office / Main Branch (valid for all UAE branches) | Dubai | BBMEAEAD |
| HSBC Bank Middle East Limited | DIFC Branch | Dubai | BBMEAEADDIF |
| HSBC Bank Middle East Limited | Securities Brokerage | Dubai | BBMEAEADBDU |
| HSBC Bank Middle East Limited | Abu Dhabi Branch | Abu Dhabi | BBMEAEADABU |
| HSBC Bank Middle East Limited | Al Ain (registered code) | Abu Dhabi | BBMEAEADALA |
| HSBC Bank Middle East Limited | Sharjah Branch | Sharjah | BBMEAEADSHJ |
| HSBC Bank Middle East Limited | Ras Al Khaimah Branch | Ras Al Khaimah | BBMEAEADRKS |
| HSBC Bank Middle East Limited | Fujairah Branch | Fujairah | BBMEAEADFUJ |
| Central Bank of the UAE | Head Office | Abu Dhabi | CBAUAEAA |
How to read a UAE SWIFT code
A UAE SWIFT code starts with a 4-letter bank code, followed by AE for the country, then a 2-character location code, and an optional 3-character branch code. A code ending in XXX (or just 8 characters long) refers to the bank’s head office, while an 11-character code identifies a particular branch or department. A digit “1” in the second position of the location code marks a passive (non-transacting) participant. For the full breakdown, read what is a SWIFT code.
Frequently Asked Questions about the Swift Code list
Why does one UAE bank have several SWIFT codes?
Larger banks assign separate codes to specific functions or locations — for example treasury, trade finance, cash management or a DIFC branch — in addition to the head-office code. Each code routes payments to the correct unit inside the same bank.
What is the difference between an 8 and an 11 character SWIFT code?
An 8-character code (or one ending in XXX) identifies the bank’s main office. An 11-character code adds a 3-character branch suffix that points to a specific branch or department. Both belong to the same bank.
How do I know which SWIFT code to use?
For most international transfers the head-office (8-character) code works. Use an 11-character branch code only if the bank or the payee specifically asks for it. When in doubt, the head-office code is the safe default.
Are all the codes in this table active?
Yes. The table lists only active participants connected to the SWIFT network; passive (non-transacting) codes are excluded.
How often is the table updated?
The list is reviewed and updated as banks add, change or retire codes, so it reflects the current set of active UAE SWIFT/BIC codes.
Do legacy bank codes still work after a merger?
Yes. After mergers some banks keep older codes alongside the new ones — for example First Abu Dhabi Bank still uses legacy NBAD and FGB codes. Payments sent to a valid legacy code are normally routed correctly, but the current head-office code is preferred.
Does the SWIFT code change between emirates?
The 8-character head-office code stays the same across the UAE. Branch-level (11-character) codes differ by location, so a branch in Sharjah and one in Dubai for the same bank can have different suffixes while sharing the same first eight characters.
Which SWIFT code do I use for a salary or WPS transfer?
Use the bank’s head-office code unless your employer or bank specifies a particular branch or department code. The head-office code reaches the right institution in almost all cases.
