List of Foreign Banks in UAE
List of banks licensed by the Central Bank of the UAE| Institution Name | Category | Headquarters | Identification Number | اسم المؤسسة |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural Bank of China Ltd. | Conventional | China | 01.02.03.059.2016.02 | أغركالتشرال بنك أوف تشانا لمتد |
| Al Ahli Bank of Kuwait | Conventional | Kuwait | 01.02.01.011.1969.02 | البنك اھلي الكوتي (ش. م. ك) |
| Al Khaliji (France) S. A. | Conventional | Qatar | 01.02.01.018.1973.02 | الخلجي (فرنسا) اس. اھ. |
| Arab African International Bank | Conventional | Egypt | 01.02.01.013.1970.02 | البنك العربي افرقي الدولي |
| Arab Bank PLC | Conventional | Jordan | 01.02.01.016.1973.01 | البنك العربي .ش.م.ع |
| Bank Al Falah Limited | Conventional | Pakistan | 01.02.03.060.2017.02 | بنك الفح المحدود |
| Bank Melli Iran | Conventional | Iran | 01.02.01.012.1969.02 | بنك مــلي اــــــران |
| Bank of Baroda | Conventional | India | 01.02.01.021.1974.02 | بنك بـــــارودا |
| Bank of China Limited | Conventional | China | 01.02.03.055.2014.01 | بنـك اوف تشانــا لمتـد |
| Bank Saderat Iran | Conventional | Iran | 01.02.01.009.1968.02 | بنك صــــــــادرات إران |
| Banque Banorient France | Conventional | France | 01.02.01.024.1974.02 | بنك بانورنت فرنسا |
| Banque Misr | Conventional | Egypt | 01.02.01.014.1972.02 | بنـــك مصـــر |
| Barclays Bank PLC | Conventional | UK | 01.02.03.054.2014.02 | بنك باركلز .ش.م.ع |
| BNP Paribas | Conventional | France | 01.02.01.017.1973.01 | بي. ان. بي. بــــاربا |
| BOK International Bank | Islamic | Sudan | 01.02.02.061.2017.01 | بي أو كي انترناشونال بنك |
| CitiBank N.A. | Conventional | United States | 01.02.01.004.1964.02 | ستـــــــــي بنك إن. أھ. |
| Credit Agricole- Corporate and Investment Bank | Conventional | France | 01.02.01.029.1975.02 | كردي اجركول بنك التمول واستثمار |
| Deutsche Bank AG | Conventional | Germany | 01.02.03.051.2009.01 | دوتشھ بنك أي جـي |
| Doha Bank | Conventional | Qatar | 01.02.01.046.2007.02 | بنك الدوحــة |
| El Nilein Bank | Islamic | UAE | 01.02.02.034.1976.01 | بنك النــلـن |
| Gulf International Bank B.S.C | Conventional | Bahrain | 01.02.03.056.2014.01 | بنك الخلج الدولي ش م.ب |
| Habib Bank A.G Zurich | Conventional | Switzerland | 01.02.01.023.1974.02 | حبب بنك أي جي زورخ |
| Habib Bank Ltd. | Conventional | Pakistan | 01.02.01.006.1967.02 | حبب بنك المـــــــحدود |
| HSBC Bank Middle East Limited | Conventional | UK | 01.02.01.001.1946.02 | بنك اتش.اس. بي. سي. الشرق اوسط المحدود |
| Industrial & Commercial Bank of China | Conventional | China | 01.02.03.050.2009.01 | اندسترال اند كومرشال بنك أوف تشانا |
| International Development Bank for Investment & Finance | Conventional | Iraq | 01.02.03.066.2022.02 | مصرف التنمة الدولي لستثمار والتمول |
| Intesa Sanpaolo S.P.A | Conventional | Italy | 01.02.03.058.2016.01 | انتزا سان باولو |
| Janata Bank PLC | Conventional | Bangladesh | 01.02.01.022.1974.01 | جنــاتا بنـــك ش.م.ع |
| KEB Hana Bank | Conventional | South Korea | 01.02.03.053.2012.01 | كي أي بي ھانا بنـك |
| MCB Bank Limited | Conventional | Pakistan | 01.02.03.057.2015.02 | ام سي بي بنك لمتد |
| National Bank of Bahrain | Conventional | Bahrain | 01.02.01.038.1982.01 | بنك البحرن الوطني |
| National Bank of Kuwait | Conventional | Kuwait | 01.02.01.049.2008.02 | بنك الكوت الوطني |
| National Bank of Oman S.A.O.G. | Conventional | Oman | 01.02.01.035.1976.01 | البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع.) |
| Rafidain Bank | Conventional | Iraq | 01.02.01.020.1974.01 | مصرف الرافدن |
| Standard Chartered Bank | Conventional | UK | 01.02.01.002.1958.02 | ستاندرد تشاترد بنك |
| The Saudi National Bank | Conventional | Saudi Arabia | 01.02.01.047.2007.02 | البنك اھلي السعودي |
| United Bank Ltd. | Conventional | Pakistan | 01.02.01.007.1967.02 | وناــــــــتد بنك لمتد |
The spectrum of international banks operating within the UAE encompasses a variety of institutions ranging from global banking giants to regional subsidiaries. These entities can be broadly categorized into several types: multinational commercial banks, private banks specializing in wealth management, investment banks focusing on capital markets, and Islamic banking subsidiaries adhering to Shariah principles.
Global commercial banks such as HSBC, Citibank, and Standard Chartered have established extensive branches across major cities like Dubai and Abu Dhabi. They provide retail banking services for expatriates and businesses alike while also offering corporate finance solutions tailored for large-scale projects. Private banks like UBS or Credit Suisse cater primarily to high-net-worth individuals seeking personalized wealth management services. Investment banks such as Goldman Sachs or JP Morgan focus on facilitating mergers & acquisitions, capital raising activities, and strategic advisory services within regional markets.
