All Banks in UAE
| Institution Name | Type | Category | Head office | Identification Number | اسم المؤسسة |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Bank Middle East Limited | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.001.1946.02 | بنك اتش.اس. بي. سي. الشرق اوسط المحدود |
| Standard Chartered Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.002.1958.02 | ستاندرد تشاترد بنك |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.003.1963.02 | بنك امارات دبي الوطني ش.م.ع |
| CitiBank N.A. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.004.1964.02 | ستـــــــــي بنك إن. أھ. |
| Mashreq Bank P.S.C. | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.005.1967.02 | بنك المشـــــــرق ش.م.ع |
| Habib Bank Ltd. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.006.1967.02 | حبب بنك المـــــــحدود |
| United Bank Ltd. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.007.1967.02 | وناــــــــتد بنك لمتد |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.008.1968.01 | بنك أبوظبي اول ش.م.ع |
| Bank Saderat Iran | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.009.1968.02 | بنك صــــــــادرات إران |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.010.1969.02 | بنك دبي التجاري ش.م.ع |
| Al Ahli Bank of Kuwait | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.011.1969.02 | البنك اھلي الكوتي (ش. م. ك) |
| Bank Melli Iran | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.012.1969.02 | بنك مــلي اــــــران |
| Arab African International Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.013.1970.02 | البنك العربي افرقي الدولي |
| Banque Misr | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.014.1972.02 | بنـــك مصـــر |
| Bank of Sharjah P.J.S.C | National | Conventional | Sharjah | 01.01.01.015.1973.03 | بنك الشارقـــــــة ش.م.ع |
| Arab Bank PLC | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.016.1973.01 | البنك العربي .ش.م.ع |
| BNP Paribas | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.017.1973.01 | بي. ان. بي. بــــاربا |
| Al Khaliji (France) S. A. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.018.1973.02 | الخلجي (فرنسا) اس. اھ. |
| Rafidain Bank | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.020.1974.01 | مصرف الرافدن |
| Bank of Baroda | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.021.1974.02 | بنك بـــــارودا |
| Janata Bank PLC | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.022.1974.01 | جنــاتا بنـــك ش.م.ع |
| Habib Bank A.G Zurich | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.023.1974.02 | حبب بنك أي جي زورخ |
| Banque Banorient France | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.024.1974.02 | بنك بانورنت فرنسا |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C | National | Islamic | Dubai | 01.01.02.025.1975.02 | بنك دبي اسمي ش.م.ع |
| Sharjah Islamic Bank P.J.S.C. | National | Islamic | Sharjah | 01.01.02.026.1975.03 | مصرف الشارقة اسمي ش.م.ع |
| United Arab Bank P.J.S.C | National | Conventional | Sharjah | 01.01.01.027.1975.03 | البنك العربي المتحد ش.م.ع |
| InvestBank P.J.S.C | National | Conventional | Sharjah | 01.01.01.028.1975.03 | بنك استثمــــــــار |
| Credit Agricole- Corporate and Investment Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.029.1975.02 | كردي اجركول بنك التمول واستثمار |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.030.1976.01 | المصرف العربي لستثمار والتجارة الخارجة |
| Emirates Islamic Bank P.J.S.C. | National | Islamic | Dubai | 01.01.02.031.1976.02 | مصرف امارات اسمي ش.م.ع |
| National Bank of R.A.K P.J.S.C | National | Conventional | R.A.K | 01.01.01.032.1976.06 | بنك رأس الخمة الوطني ش.م.ع |
| Emirates Investment Bank (PJSC) | National | Conventional | Dubai | 01.01.05.033.1976.02 | بنك امارات لستثمار (ش.م.ع) |
| El Nilein Bank | Foreign | Islamic | Abu Dhabi | 01.02.02.034.1976.01 | بنك النــلـن |
| National Bank of Oman S.A.O.G. | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.035.1976.01 | البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع.) |
| National Bank of U.A.Q PSC | National | Conventional | U.A.Q | 01.01.01.037.1982.05 | بنك ام القون الوطني ش.م.ع |
| National Bank of Bahrain | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.038.1982.01 | بنك البحرن الوطني |
| National Bank of Fujairah PSC | National | Conventional | Fujaira h | 01.01.01.039.1984.07 | بنك الفجرة الوطني ش.م.ع |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.040.1985.01 | بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع |
| Commercial Bank International P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.041.1991.02 | البنك التجاري الدولي ش.م.ع |
| Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C | National | Islamic | Abu Dhabi | 01.01.02.042.1997.01 | مصرف أبوظبي اسمي ش.م.ع |
| Al Hilal Bank P.J.S.C | National | Islamic | Abu Dhabi | 01.01.02.045.2007.01 | مصرف الھل ش.م.ع |
| Doha Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.046.2007.02 | بنك الدوحــة |
| The Saudi National Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.047.2007.02 | البنك اھلي السعودي |
| Ajman Bank P.J.S.C | National | Islamic | Ajman | 01.01.02.048.2008.04 | مصرف عجمان ش.م.ع |
| National Bank of Kuwait | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.049.2008.02 | بنك الكوت الوطني |
| Industrial & Commercial Bank of China | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.050.2009.01 | اندسترال اند كومرشال بنك أوف تشانا |
| Deutsche Bank AG | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.051.2009.01 | دوتشھ بنك أي جـي |
| KEB Hana Bank | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.053.2012.01 | كي أي بي ھانا بنـك |
| Barclays Bank PLC | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.054.2014.02 | بنك باركلز .ش.م.ع |
| Bank of China Limited | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.055.2014.01 | بنـك اوف تشانــا لمتـد |
| Gulf International Bank B.S.C | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.056.2014.01 | بنك الخلج الدولي ش م.ب |
| MCB Bank Limited | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.057.2015.02 | ام سي بي بنك لمتد |
| Intesa Sanpaolo S.P.A | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.058.2016.01 | انتزا سان باولو |
| Agricultural Bank of China Ltd. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.059.2016.02 | أغركالتشرال بنك أوف تشانا لمتد |
| Bank Al Falah Limited | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.060.2017.02 | بنك الفح المحدود |
| BOK International Bank | Foreign | Islamic | Abu Dhabi | 01.02.02.061.2017.01 | بي أو كي انترناشونال بنك |
| Al Maryah Community Bank L.L.C. | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.07.062.2021.01 | بنك المارة المحلي ذ.م.م. |
| WIO Bank P.J.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.063.2022.01 | وو بنك ش.م.ع |
| Zand Bank P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.064.2022.02 | زاند بنك .ش.م.ع |
| International Development Bank for Investment & Finance | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.066.2022.02 | مصرف التنمة الدولي لستثمار والتمول |
| Ruya Community Islamic Bank L.L.C | National | Islamic | Ajman | 01.01.08.067.2024.04 | مصرف روا المحلي اسمي ذ.م.م |
FAQ about Banks in the UAE
How many bank in UAE?
There are 61 banks registered in the CBUAE registry, including:
- 24 – national banks
- 37 – foreign banks
Bank categories:
- 9 – Islamic bank
- 52 – conventional bank
