All Banks in UAE
| Institution Name | Type | Category | Head office | Identification Number | اسم المؤسسة |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Bank Middle East Limited | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.001.1946.02 | بنك اتش.اس. بي. سي. الشرق الاوسط المحدود |
| Standard Chartered Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.002.1958.02 | ستاندرد تشاترد بنك |
| Emirates NBD Bank P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.003.1963.02 | بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع |
| CitiBank N.A. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.004.1964.02 | سيتي بنك إن. ايه |
| Mashreq Bank P.S.C. | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.005.1967.02 | بنك المشرق ش.م.ع |
| Habib Bank Ltd. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.006.1967.02 | حبيب بنك المحدود |
| United Bank Ltd. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.007.1967.02 | يونايتد بنك ليمتد |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.008.1968.01 | بنك أبوظبي الأول ش.م.ع |
| Bank Saderat Iran | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.009.1968.02 | بنك صادرات إيران |
| Commercial Bank of Dubai P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.010.1969.02 | بنك دبي التجاري ش.م.ع |
| Al Ahli Bank of Kuwait | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.011.1969.02 | البنك الاهلي الكويتي (ش.م.ك) |
| Bank Melli Iran | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.012.1969.02 | بنك ملي ايران |
| Arab African International Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.013.1970.02 | البنك العربي الافريقي الدولي |
| Banque Misr | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.014.1972.02 | بنك مصر |
| Bank of Sharjah P.J.S.C | National | Conventional | Sharjah | 01.01.01.015.1973.03 | بنك الشارقة ش.م.ع |
| Arab Bank PLC | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.016.1973.01 | البنك العربي ش.م.ع |
| BNP Paribas | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.017.1973.01 | بي. ان. بي. باريبا |
| Al Khaliji (France) S. A. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.018.1973.02 | الخليجي (فرنسا) اس. ايه |
| Rafidain Bank | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.020.1974.01 | مصرف الرافدين |
| Bank of Baroda | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.021.1974.02 | بنك بارودا |
| Janata Bank PLC | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.022.1974.01 | جناتا بنك ش.م.ع |
| Habib Bank A.G Zurich | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.023.1974.02 | حبيب بنك أي جي زيوريخ |
| Banque Banorient France | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.024.1974.02 | بانورينت بنك فرنسا |
| Dubai Islamic Bank (DIB) | National | Islamic | Dubai | 01.01.02.025.1975.02 | بنك دبي الإسلامي ش.م.ع |
| Sharjah Islamic Bank P.J.S.C. | National | Islamic | Sharjah | 01.01.02.026.1975.03 | مصرف الشارقة الاسلامي ش.م.ع |
| United Arab Bank P.J.S.C | National | Conventional | Sharjah | 01.01.01.027.1975.03 | البنك العربي المتحد ش.م.ع |
| InvestBank P.J.S.C | National | Conventional | Sharjah | 01.01.01.028.1975.03 | بنك الاستثمار |
| Credit Agricole- Corporate and Investment Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.029.1975.02 | كريدي اجريكول بنك التمويل والاستثمار |
| Arab Bank for Inv.& Foreign Trade | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.030.1976.01 | المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية |
| Emirates Islamic Bank P.J.S.C. | National | Islamic | Dubai | 01.01.02.031.1976.02 | مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع |
| National Bank of R.A.K P.J.S.C | National | Conventional | R.A.K | 01.01.01.032.1976.06 | بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع |
| Emirates Investment Bank (PJSC) | National | Conventional | Dubai | 01.01.05.033.1976.02 | بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع) |
| El Nilein Bank | Foreign | Islamic | Abu Dhabi | 01.02.02.034.1976.01 | بنك النيلين |
| National Bank of Oman S.A.O.G. | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.035.1976.01 | البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع.) |
| National Bank of U.A.Q PSC | National | Conventional | U.A.Q | 01.01.01.037.1982.05 | بنك ام القيوين الوطني ش.م.ع |
| National Bank of Bahrain | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.01.038.1982.01 | بنك البحرين الوطني |
| National Bank of Fujairah PSC | National | Conventional | Fujairah | 01.01.01.039.1984.07 | بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع |
| Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.040.1985.01 | بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع |
| Commercial Bank International P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.041.1991.02 | البنك التجاري الدولي ش.م.ع |
| Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C | National | Islamic | Abu Dhabi | 01.01.02.042.1997.01 | مصرف أبوظبي الاسلامي ش.م.ع |
| Al Hilal Bank P.J.S.C | National | Islamic | Abu Dhabi | 01.01.02.045.2007.01 | مصرف الهلال ش.م.ع |
| Doha Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.046.2007.02 | بنك الدوحة |
| The Saudi National Bank | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.047.2007.02 | البنك الاهلي السعودي |
| Ajman Bank P.J.S.C | National | Islamic | Ajman | 01.01.02.048.2008.04 | مصرف عجمان ش.م.ع |
| National Bank of Kuwait | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.01.049.2008.02 | بنك الكويت الوطني |
| Industrial & Commercial Bank of China | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.050.2009.01 | اندستريال اند كوميرشال بنك أوف تشاينا |
| Deutsche Bank AG | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.051.2009.01 | دويتشه بنك أي جي |
| KEB Hana Bank | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.053.2012.01 | كي أي بي هانا بنك |
| Barclays Bank PLC | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.054.2014.02 | بنك باركليز ش.م.ع |
| Bank of China Limited | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.055.2014.01 | بنك اوف تشاينا ليمتد |
| Gulf International Bank B.S.C | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.056.2014.01 | بنك الخليج الدولي ش.م.ب |
| MCB Bank Limited | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.057.2015.02 | ام سي بي بنك ليمتد |
| Intesa Sanpaolo S.P.A | Foreign | Conventional | Abu Dhabi | 01.02.03.058.2016.01 | انتيزا سان باولو |
| Agricultural Bank of China Ltd. | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.059.2016.02 | أغريكالتشرال بنك أوف تشاينا ليمتد |
| Bank Al Falah Limited | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.060.2017.02 | بنك الفلاح المحدود |
| BOK International Bank | Foreign | Islamic | Abu Dhabi | 01.02.02.061.2017.01 | بي أو كي انترناشيونال بنك |
| Al Maryah Community Bank L.L.C. | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.07.062.2021.01 | بنك المارية المحلي ذ.م.م. |
| WIO Bank P.J.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.01.063.2022.01 | ويو بنك ش.م.ع |
| Zand Bank P.J.S.C | National | Conventional | Dubai | 01.01.01.064.2022.02 | زاند بنك ش.م.ع |
| International Development Bank for Investment & Finance | Foreign | Conventional | Dubai | 01.02.03.066.2022.02 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل |
| Ruya Community Islamic Bank L.L.C | National | Islamic | Ajman | 01.01.08.067.2024.04 | مصرف رويا المحلي الاسلامي ذ.م.م |
| Reem Community Bank P.S.C | National | Conventional | Abu Dhabi | 01.01.07.068.2026.01 | بنك ريم المحلي ش.م.خ |
| Iraqi Islamic Bank for Investment & Development | Foreign | Islamic | Dubai | 01.02.04.069.2026.02 | المصرف العراقي الإسلامي للإستثمار والتنمية |
FAQ about Banks in the UAE
How many bank in UAE?
There are 63 banks registered in the CBUAE registry, including:
- 25 – national banks
- 38 – foreign banks
Bank categories:
- 10 – Islamic banks
- 53 – conventional bank
